SESSION 2015 – 17 | |||||
Result (Part-II) | |||||
Sl.No. | Name of the Student | Marks obtained | remarks | ||
Part-i | part-ii | total | |||
1 | Aditya Ghosh | 557 | 578 | 1135 | Distinction: 28 |
2 | Alauddin Sk | 500 | 542 | 1042 | |
3 | Amal Kanti Biswas | 526 | 579 | 1105 | |
4 | Ananta Kumar Mondal | 552 | 595 | 1147 | |
5 | Anupam Ghosh | 563 | 565 | 1128 | |
6 | Apurba Das | 562 | 573 | 1135 | |
7 | Arghya Mondal | 550 | 589 | 1139 | |
8 | Arijit Mandal | 542 | 572 | 1114 | |
9 | Arindam Mandal | 560 | 581 | 1141 | |
10 | Arit Mandal | 543 | 556 | 1099 | |
11 | Bhaskar Mal | 569 | 572 | 1141 | |
12 | Bijoy Pal | 547 | 573 | 1120 | |
13 | Biman Barman | 541 | 580 | 1121 | |
14 | Debasish Mandal | 522 | 572 | 1094 | |
15 | Dipankar Mondal | 520 | 573 | 1093 | |
16 | Emam Hossain | 535 | 548 | 1083 | |
17 | Imran Khan | 582 | 608 | 1190 | |
18 | Indrajit Mandal | 548 | 594 | 1142 | |
19 | Kanchan Kumar Halder | 523 | 589 | 1112 | |
20 | Kashinath Kadia | 544 | 585 | 1129 | |
21 | Khairul Minar | 564 | 569 | 1133 | |
22 | Kitabur Sk | 575 | 601 | 1176 | |
23 | Krishnendu Pramanick | 545 | 600 | 1145 | |
24 | Manoj Kumar Biswas | 503 | 563 | 1066 | |
25 | Md Anowar Hossain | 516 | 553 | 1069 | |
26 | Md Arif Hossain | 519 | 534 | 1053 | |
27 | Md Jahangir Alam Sabji | 550 | 576 | 1126 | |
28 | Md Sahajul Sk | 540 | 580 | 1120 | |
29 | Mrinmoy Mondal | 563 | 605 | 1168 | |
30 | Nagen Mandal | 508 | 566 | 1074 | |
31 | Nazibul Hossain | 524 | 561 | 1085 | |
32 | Pintu Mandal | 557 | 578 | 1135 | |
33 | Pronab Mandal | 519 | 522 | 1041 | |
34 | Provash Kundu | 568 | 585 | 1153 | |
35 | Rakesh Pal | 576 | 608 | 1184 | |
36 | Ramesh Soren | 545 | 590 | 1135 | |
37 | Ruhit Kumar Das | 535 | 560 | 1095 | |
38 | Safiul Haque Malitya | 522 | 560 | 1082 | |
39 | Shahidul Islam Chowdhury | 565 | 591 | 1156 | |
40 | Subha Mondal | 572 | 582 | 1154 | |
41 | Subhan Soren | 518 | 558 | 1076 | |
42 | Subir Marjit | 538 | 561 | 1099 | |
43 | Subrata Pal | 563 | 598 | 1161 | |
44 | Sudhamoy Halder | 564 | 530 | 1094 | |
45 | Sudipta Malakar | 467 | 513 | 980 | |
46 | Suman Mandal | 544 | 589 | 1133 | |
47 | Suman Mandal | 579 | 552 | 1131 | |
48 | Swarup Mondal | 553 | 583 | 1136 |
Established in the year-1956